Produktbeschreibung
VX des Schrank-Serie Typ-Hochdruck Industrieller Staub-Sammler
Produkt-Beschreibung
Serie VX ist ein industrieller Staubsammler mit hohem negativem Druck, bestä Ndiger Entwurf, kleiner Abdruck und flexible Bewegung
Anwendungen
Ein manueller Reinigungsstaubsammler mit hohem negativem Druck fü R kontinuierliche Arbeitsanwendungen wie Metallfunktion (reibend, schneiden, Bohrung, sandblasting); Schaltkartemaschinelle bearbeitung; Batterieherstellung, etc.
Merkmale
1. Ausgerü Stet mit manueller Filterreinigungseinheit fü R einfache Filterreinigung. Kann zu selbstreinigendem Typen nach der Bedingung des Abnehmers geä Ndert werden
2. Wartungsfreier leistungsfä Higer Turbinemotor, der 24 Stunden lang kontinuierlich arbeiten kann
5. Vertikale Installation wü Rde den Filter vor Staubaufspeicherung schü Tzen, welches schließ Lich die Filterlebensdauer erhö Hen wü Rde, Dichtunglecks und Resultat in der besseren Impulsreinigung verringern
Zelle-Diagramm

Technische Parameter
Modell | VX-150 | VX-220 | VX-300 | VX-400 | VX-550 | VX-750 | |
VX-150F | VX-220F | VX-300F | VX-400F | VX-550F | VX-750F | ||
Spannung (V/Hz) | 380/50 | ||||||
Beginnen des Bargeldes (A) | 25 | 30 | 40 | 60 | 85 | 100 | |
Nennbargeld(A) | 4.3 | 5.6 | 7.2 | 9 | 12.9 | 16.7 | |
Anschalten (Kilowatt)/(HP) | 1.6/2.15 | 2.2/3.0 | 3.0/4.0 | 4.0/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10.0 | |
Maximaler Luftfluß (m ³ /h)/(CFM) | 210/55 | 265/156 | 318/187 | 420/247 | 530/312 | 700/412 | |
Maximal Vakuum (mmH2O)/(kpa) | 2000/19.6 | 2350/23 | 2600/25.5 | 2600/25.5 | 3000/29.4 | 2700/26.5 | |
Gerä Usch-DB (a) | 70± 2 | 72± 2 | 74± 2 | 76± 2 | 78± 2 | 78± 2 | |
Durchmesser Lufteinlauf (mm-)/(innen) | Ø 50/2 | ||||||
Filter-Leistungsfä Higkeit | > 99% | ||||||
Serie VX | |||||||
Filter Bereich (m ² )/(sq. Ft) | 1.8/19.4 | 3.5/37.7 | 3.5/37.7 | ||||
Kapazitä T von Ansammlungszylinder (L)/(Gallone) | 22/5.8 | 26/6.9 | 30/7.9 | ||||
Abmessung [L*W*H] (mm-)/(innen) | 530*540*1040/ 20.9*21.3*40.9 | 600*750*1250/ 23.6*29.5*49.2 | 760*680*1355/ 30.0*26.8*53.4 | 785*750*1365/ 31.0*29.6*53.8 | |||
VX-F Serie | |||||||
Filter Bereich (m2-)/(sq. Ft) | 2/21.5 | 4.8/51.7 | 7.2/77.6 | ||||
Kapazitä T von Ansammlungszylinder (L)/(Gallone) | 30/7.9 | 30/7.9 | 40 /10.6 | ||||
Bemessen [L*W*H] (mm-)/(innen) | 860*650*940//33.9 *25.6*37.0 | 860*650*940//33.9 *25.6*37.0 | 1050*780*1150/41.3*30.7*45.3 | ||||
Es ist normal, dass der aktuelle Wert in einer kleinen Reichweite schwanken kann Spannung und Frequenz beeinflussen den aktuellen Wert |
Anwendungs-Fall






Bescheinigungen

Unsere Firma


