Produktbeschreibung
FLACHER ABSPERRSCHIEBER DER KATEGORIEN-150~900
Den Absperrschieber überziehen, auch genannt FlatAbsperrschieber, ist konzipiert häufig mit steigendem Stamm, OS&Y, mit Stellungsanzeiger, mit parallelem und festem Keil, mit oder ohne Rohr
Flache Absperrschieber-Standardbefolgung
Entwurf durch API Spec.6D
Ventile prüften durch API 598
Vertraulich durch ANSI B 16.10
Anschlussabmessungen durch ANSI B 16.5~B 16.25
Druck-Temp durch ANSI B16.34
Leistungs-Bedingung
Druck | Prüfungsdruck (MPa) | Anwendbare Temperatur | Anwendbarer Medium | |||||
Shellprüfung | Linke Dichtung | Rechte Dichtung | Prüfung der Niederdruckluft | Gewöhnlicher Typ | Antisulphur Typ | |||
Nominaler Druck (MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | - 29~121°C oder nach Bedingungen der Klienten | Erdöl, Erdgas, Wasser, usw.-nicht ätzender Medium | Erdöl, Erdgas, Wasser, usw., die H2S, CO2-Ätzmittelmedium enthalten |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||
Druckbewertung (lbs) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | ||||
600 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||
900 | 22.5 | 17.5 | 17.5 | 0.6 |
Hauptteile und Material
Nr. | Teil-Name | Material | ||||||||
WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
1 | Karosserie | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
2 | Sitz | A105 | A350 LF2 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
3 | Schleuse-Platte | A216 WCB | A325 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
4 | O-Ring | NBR/FEP | ||||||||
5 | Lehrenblock | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A320 B8 | |||||
6 | Stamm | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
7 | Dichtung | Flexibler Graphit | ||||||||
8 | Schraube | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8 | A194 B8M | ||||
9 | Mutter | A194 2H | A194 L7 | A194 4 | A194 8 | A194 8M | ||||
10 | Mütze | A216 WCB | A325 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
11 | Rücksitz-Buchse | A182 F6a | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
12 | Clib Sprecher | Kupfer oder Kohlenstoffstahl oder Edelstahl | ||||||||
13 | Unterschiedliches Link | ASTM A182 F410 | ||||||||
14 | Verpackung | Graphite+ASBESTOS | ||||||||
15 | Joch | A216 WCB | A325 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
16 | Stammmutter | A439 D-2~~Cu-Alloy | ||||||||
17 | Öl-Cup | Kupfer oder Kohlenstoffstahl oder Edelstahl | ||||||||
18 | Beibehalten der Mutter | Kohlenstoffstahl-oder legierterstahl | ||||||||
19 | Handrad | A216 WCB | ||||||||
20 | Schoner | A105N | ||||||||
21 | Anzeiger | ASTM A182 F410 | ||||||||
Lagerungsgesichtstestblatt | ER410/ER316/STL |
Hauptleitungs-Außenmaße

1.0~2.5 MPa.
Druck | Abmessungen | |||||||||||||||
DN (mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
1.0 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2410 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 | |
H1 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 325 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | ||
1.6 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2420 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 | |
H1 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 | ||
2.5 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 | 2800 | 3230 | 3640 | 4050 | 4467 | |
H1 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 |
4.0 MPa.
Druck | Abmessungen | ||||||||||||||
DN (mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
4.0 | L | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2195 | 2420 | 2800 | 3230 | 3640 | ||
H1 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 346 | 380 | 445 | 490 | 560 | ||
214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 796 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 |
6.4~16.0 MPa.
Druck | Abmessungen | |||||||||||||||
DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 |
H | 505 | 560 | 610 | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 | 2800 | 3230 | |
H1 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 670 | 770 | |
158 | 190 | 225 | 255 | 275 | 330 | 410 | 490 | 570 | 650 | 735 | 810 | 905 | 1070 | 1230 | ||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | / | / |
H | 505 | 560 | 610 | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 | / | / | |
H1 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | / | / | |
158 | 190 | 225 | 255 | 275 | 330 | 410 | 490 | 570 | 650 | 735 | 810 | 905 | / | / | ||
16.0 | L | 300 | 340 | 380 | 425 | 480 | 530 | 620 | 730 | 850 | / | / | / | / | / | / |
H | 525 | 585 | 635 | 800 | 910 | 995 | 1250 | 1420 | 1600 | / | / | / | / | / | / | |
H1 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 | / | / | / | / | / | / | |
158 | 190 | 225 | 255 | 275 | 330 | 410 | 490 | 570 | / | / | / | / | / | / |