Produktbeschreibung
Edelstahl-mischendes Becken fü R Chemikalie/Apotheke/die Kosmetik flü Ssig

Gerä Teneigenschaften:
Potenziometer 1. The kann durch Dampf erhitzen und durch Wasser-Leistungsfä Higkeit abkü Hlen
das Material 2. The, das saugt, Homogenisierer (AES) wird angenommen, um die Auflö Sung zu beschleunigen und Arbeitsintensitä T zu vermindern
hat vollstä Ndige Maschine 3. The Kompaktbauweise mit bequemem Geschä Ft
4. If, das sie mit Heizungswasserofen, der Plattentyp Wä Rmetauscher zugeordnet wird, bildet den verwendeneffekt besser.
Charakteristisch | |
Modell | EL-500L Babyshampoo, das Maschine herstellt |
Innerer Potenziometer | Material: Edelstahl 316L; Stä Rke: 6mm |
Umhü Llung | Material: Edelstahl 304L; Stä Rke: 3mm |
Potenziometer-Deckel | Material: Edelstahl 316L; Stä Rke: 6mm |
Mischender Motor | 2.2KW |
Mischenumdrehungsgeschwindigkeit | 0~65 r/min |
Homogenisiererenergie | 7.5KW |
Homogenisierenumdrehungsgeschwindigkeit | 3000 r/min |
Heizung | Dampf |



Nr. | Bedingung | Datenträ Ger | Mischenenergie | Mischengeschwindigkeit | Homogenisierenenergie | Homogenisierung Geschwindigkeit |
L | Kilowatt | r/min | Kilowatt | r/min | ||
1 | ELJ- (X) - 200 | 200 | 1.5 | 0~65 | 4 | 3000 |
2 | ELJ- (X) - 500 | 500 | 2.2 | 0~65 | 7.5 | 3000 |
3 | ELJ- (X) - 1000 | 1000 | 4 | 0~65 | 11 | 3000 |
4 | ELJ- (X) - 1500 | 1500 | 5.5 | 0~65 | 11 | 3000 |
5 | ELJ- (X) - 2000 | 2000 | 5.5 | 0~65 | 15 | 3000 |
6 | ELJ- (X) - 3000 | 3000 | 7.5 | 0~65 | 18.5 | 1500 |
7 | ELJ- (X) - 5000 | 5000 | 11 | 0~65 | 22 | 1500 |
