Produktbeschreibung
Einleitung
1. Erhä Ltliche Modelle: P1.875, P2, P2.5, P3, P4. Nur fü R Innengebrauch.
2. Die Standardgrö ß E des Schrankes ist 960*960mm. Schrankgrö ß E kann angepasst werden, weil das Material des Schrankes Stahl ist
3. Sie ist fü R ö Rtlich festgelegten Installationstypen LED-Bildschirm. Sie kann entfernt werden aber nicht einfach
4. Das Modell P1.875mm hier hauptsä Chlich vorstellen. Fü R andere bitte das Bedingungsblatt unten ü Berprü Fen.
Bedingungen des Modells P1.875:
Pixel-Abstand | 1.875mm (1R1G1B) | LED-Typ | SMD1010 NATIONSTAR | |
Feld | Marke | Leuchtende Intensitä T | Wellenlä Nge | ![]() |
Rotes LED-Chip | NATIONSTAR | mcd 20 | 620 nm | |
Grü Nes LED-Chip | NATIONSTAR | mcd 30 | 530 nm | |
Blaues LED-Chip | NATIONSTAR | mcd 5 | 470 nm | |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 284444 | Helligkeit (cd/sqm) | 600 | ![]() ![]() |
Baugruppen-Abmessung (mm) | 240*120 | Baugruppen-Auflö Sung (Pixel) | 128*64 | |
Schrank-Abmessung (mm) | 960*960 | Schrank-Auflö Sung (Pixel) | 512*512 | |
Schrank-Material | Stahl | Schrankgewicht (Kilogramm) | 46 | |
Kinetik (Hz) erneuern | 3840 | Scannen-Methode | 1/32 | |
Schutzgrad (fromt/rü Ckseitige) | IP30/IP30 | Maximale Leistungsaufnahme (W/sqm) | 462 | |
Graustufe | Bit 14 | Allee. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 182 | |
Betrachtungswinkel | H: 160 V: 120 | Bester Betrachtungs-Abstand (m) | 2.3~6.3 | |
Defekt-Kinetik | ≤ 0.0001 | Lebensdauer | Stunden ≥ 100, 000 | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%-90% | Arbeitstemperatur | - 20-50º C |
Produkt-Merkmal
- Vollkommene Darstellung des feinen Bildschirms des Abstandes LED.
- Scharfsinn- und Schö Nheitsfarbenleistung
- Vertrauter Entwurf, snap-on Schablonenentwurf
- Nur Unterstü Tzungszurü Ck maintanence.

Bedingungen aller Modelle
Modell | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Anwendung | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen |
Pixel-Abstand (mm) | 1.875mm | 2.0mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
Pixel-Konfiguration | SMD1010 | SMD1010 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
LED-Lampenmarke | NationStar | NationStar | KINGLIGHT | KINGLIGHT | KINGLIGHT |
Pixel-Dichte (Pixel/sqm) | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Helligkeit (cd/sqm) | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
Scannen-Methode | 1/32 | 1/30 | 1/32 | 1/24 | 1/15 |
Baugruppen-Abmessung (mm) | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 |
Schrank-Abmessung (mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Schrank-Material | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
Schrankgewicht (Kilogramm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Schrank-Auflö Sung (Pixel) | 512*512 | 480*480 | 384*384 | 320*320 | 240*240 |
IS | ICN2153 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2053 |
Kinetik (Hz) erneuern | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Betrachtungswinkel | H: 160 V: 120 | H: 160 V: 120 | H: 160 V: 120 | H: 160 V: 120 | H: 160 V: 120 |
Schutzgrad (fromt/rü Ckseitiges) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Maximale Leistungsaufnahme (W/sqm) | 462 | 380 | 380 | 450 | 450 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W/sqm) | 182 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Input-Spannung (V) | 100V oder 240V | 100V oder 240V | 100V oder 240V | 100V oder 240V | 100V oder 240V |
50 oder 60Hz | 50 oder 60Hz | 50 oder 60Hz | 50 oder 60Hz | 50 oder 60Hz | |
Graustufe | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Arbeitstemperatur | - 20-50º C | - 20-50º C | - 20-50º C | - 20-50º C | - 20-50º C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
Fertigwaren

Anlieferung und Zahlung
1. Produktionszeit fü R 1-200 m das ² LED Bildschirm ist ungefä Hr 25 Tage. (Einschließ Lich Aushä Rtungsprü Fung).
2. Zahlungsausdruck: T/T, 30% im Voraus und 70% bevor dem Versenden
3. Geschä Ftsausdruck: EXW, FOB Shenzhen, CIF, DDU, DDP.
4. Furnierholzkasten oder Flugfall.
Polywood Fall fü R ö Rtlich festgelegten Installationstypen | Flug-Fall fü R Miet- und beweglichen Typen | ||||
![]() | ![]() |
Aftersale Service
1) zwei Jahre Garantie
2) 24 Stunden des Online-Service, Lebenszeit, frei.
3) Werkstattdienst: Wä Hrend der Garantie die Bä Ren-Verschiffenkosten des Kunden nur zurü Ck zu Fabrik. Heraus weg von der Garantie, der Kundenbä R alle materiellen Kosten des Verschiffens cost+raw, freie Lohnkosten.
4) erfahrener Ingenieurservice: Wä Hrend der Garantie Kundenbä Renflug cost+accommodation. Heraus weg von der Garantie, Materialkosten der Lohnkosten des Kundenbä Renfluges cost+accommotation+engineer ($200.00/day) +raw
Ü Ber uns
Wir sind eine ursprü Ngliche Fabrik in Shenzhen mit 6 Jahren Erfahrung. Es gibt Fachmann entwickelte Ingenieure, erfahrene Vertriebsingenieure und talentierte Arbeitskrä Fte. Wir kö Nnen alle Zubehö R und Software fü R ein vollstä Ndiges Projekt zur Verfü Gung stellen. Einschließ Lich, Karten, videoprozessor, Software, Flugfall, Energienkasten, Energienkabel, Datenkabel, Baugruppenschablone, etc. Sendend. Wir sind Berufs, wenn wir Spitzen-LED-Bildschirm konzipieren und herstellen.
1. Wenn Sie einen neuen Bildschirm des Entwurfs LED entwickeln mö Chten, mit uns bitte in Verbindung treten. Wir kö Nnen Ihnen helfen.
2. Wenn Sie ein neues Projekt/eine Ordnung aber haben, nicht kö Nnen sie aufbereiten, in Verbindung treten mit uns bitte. Wir kö Nnen helfen, die besten Lö Sungen/Entwurf zur Verfü Gung zu stellen und fü Hren Sie.
3. Wenn Sie nach alternativen Lieferanten suchen, mit uns bitte in Verbindung treten. Wir sind Berufs.
Fabrik
1) die Bü Ros, der Flur. 2) der SMD Raum.
3) die Maschinen im SMD Raum. 4) der Montageraum.

Produkt-Bescheinigungen
Unsere Produkte haben durch CER, CE-EMC Class-A/B, RoHS, ETL, ISO9001 ü Berschritten: 2015, FCC und BIS

Unser professionelles Auß Enhandel-Team

Ausstellung
