Produktbeschreibung
Milch-Bottich-Milchkü Hlung-Bottich-Milch-Speicher-Bottich, der Bottich speichert
Typ | KQ-1T Vertikaler Typ | KQ-2T Legen des Typen | KQ-3T Legen des Typen | KQ-5T Legen des Typen | KQ-6T Legen des Typen | KQ-8T Legen des Typen | KQ-10T Legen des Typen |
Kapazitä T (L) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000L |
Kü Hlenausgabe(W) | 9000 | 15000 | 22000 | 37000 | 38000 | 55000 | 74000 |
Kü Hlenflü Ssigkeit (R) | R404/R22 | R404/R22 | R404/R22 | R404/R22 | R404/R22 | R404/R22 | R404/R22 |
Isolierendes Eigentum | ≤ 1C/4h | ≤ 1C/4h | ≤ 1C/5h | ≤ 1C/5h | ≤ 1C/5h | ≤ 1C/5h | ≤ 1C/6h |
Quirl-Geschwindigkeit | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min |
Energie (Kilowatt) | 3.8 | 5.9 | 7.5 | 10.5 | 11 | 13 | 19.2 |
Spannung | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases |
Abmessung (mm) | 1800*1200*1500 | 3400*1550*1750 | 3600*1700*1900 | 3900*2050*2150 | 4500*2050*2150 | 6300*2050*2250 | 8000*2100*2400 |
Gewicht (ungefä Hr) | 0.6T | 0.75T | 0.9T | 1.1T | 1.3T |


Milch-Bottich-Milchkü Hlung-Bottich-Milch-Speicher-Bottich, der Bottich speichert
Milchkü Hlung u. Speicher. Abkü Hlendes Becken der Milchkü Hlung u. Des Speichers und Steuereinheit. Die schnelle und leistungsfä Hige Milchkü Hlung ist fü R den Erhalt von Milchqualitä T wesentlich

SS304 MILCHKÜ HLUNG-BECKEN
Milchkü Hlungbecken produzierend, zentriert Ansammlung, Rö Hrenkü Hlvorrichtungen, Melkmaschinebauteile, Entkeimer, Eiswasser
International-fortgeschrittene Technologie des 1900's annehmend, kü Hlt sie durch Kreis- und vertikale Wand ab. Das vollautomatische Kontrollsystem stellt vollstä Ndigen Prozess von der Beobachtung zur Verfü Gung. Die abgekü Hlte ungekochte Milch kann schnell benö Tigte Temperatur von 4~5 und Unterhaltkonstante erreichen, die das Erzeugung des Bakteriums verhindern und ungekochte Milch als Agrade Sahne bilden kö Nnen

Der angenommene importierte Kompressor kennzeichnet Hochleistungs-, Energieeinsparung, volle Dichtung und Schutzsystem, das den Schaden verhindert, der passend ist zu ü Berbelasten. Befestigt auch hoch - niedriges Kontrollsystem der flü Ssigen Stufe und automatische cyclespray und aufregeneinheit

Milch-Bottich-Milchkü Hlung-Bottich-Milch-Speicher-Bottich, der Bottich speichert