Produktbeschreibung
Flüssigkeit-waschendes homogenisierenmischendes Becken für das flüssige Produkt-Mischen
Kurze Einleitung in einen Repräsentativproduktionsprozeß:
1. Der Heizungspotentiometer u. der abkühlende Potenziometer werden unabhängig verwendet, um Leistungsfähigkeit zu erhöhen und Energie zu sparen
2. Das Material, das saugt, Homogenisierer (AES) wird angenommen, um die Auflösung zu beschleunigen und Arbeitsintensität zu vermindern
3. Die vollständige Maschine hat Kompaktbauweise mit bequemem Geschäft
4. Wenn sie mit Heizungswasserofen zugeordnet wird, bildet der Plattentyp Wärmetauscher den verwendeneffekt besser
Verbrauch
Dieses vereinigen ist erhältlich für flüssige Produkte der Herstellung (wie Reinigungsmittel, Shampoo, Duschegel, ect), das es das Mischen integriert, die Homogenisierung, die Heizung, das Abkühlen, Pumpe Fertigwaren entladend und (wahlweise freigestellte) Funktionen fefoaming. Es ist das ideale Gerät für flüssige Produkte in den inländischen und internationalen Fabriken
Leistung und Merkmale
Das reibenc$mischen der vielseitigen Wand nimmt das Frequenz conventer für Geschwindigkeitseinstellung an, damit Qualitätsprodukte mit unterschiedlichem Prozess satyisfy Abnehmerbedingungen können
Der variierte Hochgeschwindigkeitshomogenisierer kann die festen und flüssigen Rohstoffe leistungsfähig mischen und viele unauflöslichen Materialien wie AES, AESA, LSA, ect schnell auflösen. Während des Produktionsprozesses des flüssigen Reinigungsmittels damit Energieverbrauch sparen und Produktionszeitraum verkürzen
Die Potenziometerkarosserie wird durch importierte Dreischicht Edelstahlplatte geschweißt. Die Beckenkarosserie und die Rohre nehmen den polierenden Spiegel an, der sich völlig an GMP-Anforderungen anpaßt
Entsprechend Bedingung des Abnehmers kann das Becken Materialien erhitzen und abkühlen
Die Heizungsmethode umfassen Dampfheizung u. elektrische Heizung. Einfach zu entladen, direkte Einleitung oder durch Übergangspumpe enden
Technologie-Parameter des LW Flüssigkeit-waschenden homogenisierenmischers
Modell | Kapazität | Homogenisierenmotor (Kilowatt) | Stirmotor (Kilowatt) | Länge (mm) | Breit (mm) | Höhe (mm) | Gesamtenergie (Kilowatt) | Begrenzungsvakuum (Mpa) |
LW-200 | 200L | 2.2-4 | 0.75 | - | - | - | 5 | - |
LW-300 | 300L | 2.2-4 | 1.3 | - | - | - | 6 | - |
LW-500 | 500L | 5.5-7.5 | 3 | - | - | - | 11 | - |
LW-800 | 800L | 7.5-11 | 4 | - | - | - | 12 | - |
LW-1000 | 1000L | 7.5-11 | 4 | - | - | - | 12 | - |
LW-2000 | 2000L | 11-15 | 5.5 | - | - | - | 17 | - |
LW-3000 | 3000L | 15-18 | 7.5 | - | - | - | 23 | - |
LW-4000 | 4000L | 21 | 7.5 | - | - | - | 29 | - |
LW-5000 | 5000L | 21 | 7.5 | - | - | - | 29 | - |
Technologie-Parameter des EL-Flüssigkeit-waschenden homogenisierenmischers
Serienmäßig Nr. | Bedingung | Voume | Mischenenergie | Mischenumdrehungsgeschwindigkeit | Homogenisierenenergie | Homogenisierenumdrehungsgeschwindigkeit | Heizmethode |
L | Kilowatt | R/min | Kilowatt | R/min | |||
1 | ELJ- (X) - 200 | 200 | 1.5 | 0-65 | 4 | 3000 | Dampf-Heizung oder elektrische Heizung |
2 | ELJ- (X) - 500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 7.5 | 3000 | |
3 | ELJ- (X) - 1000 | 1000 | 4 | 0-65 | 11 | 3000 | |
4 | ELJ- (X) - 1500 | 1500 | 5.5 | 0-65 | 11 | 3000 | |
5 | ELJ- (X) - 2000 | 2000 | 5.5 | 0-53 | 15 | 3000 | |
6 | ELJ- (X) - 3000 | 3000 | 7.5 | 0-53 | 18.5 | 1500 | |
7 | ELJ- (X) - 5000 | 5000 | 11 | 0-53 | 22 | 1500 |
Technologie-Parameter des PME Flüssigkeit-waschenden homogenisierenmischers
Modell | Kapazität (L) | Mischende Energie (Kilowatt) | Mischende Geschwindigkeit (r/min) | Homogenisierenenergie (Kilowatt) | Homogenisierengeschwindigkeit (r/min) | Heizmethode |
PME-200 | 200 | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Dampf-Heizung oder elektrische Heizung |
PME-300 | 300 | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
PME-500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
PME-1000 | 1000 | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
PME-2000 | 2000 | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
PME-3000 | 3000 | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
PME-5000 | 5000 | 11 | 0-42 | 22 | 3000 |
Über uns
Mechanisches Gerät Co Guangzhou-Li&Li. Ltd. Ist Berufskorporation, die hauptsächlich Entwurf, Fertigung, Installation und Fehlersuche von kosmetischem, von pharmazeutischem, von chemischem, Nahrung, etc.-Geräte laufen lässt. Unternehmen führt ausschließlich das Standardmanagement ISO9001, mit starker technischer Kraft, komplettem Befundgerät, hoch entwickeltem Prozess und kompletter Produktvielzahl ein, die einschließlich alle Arten Reaktions-Kessel, Quirlbad, Sammelbehälter, Vakuumemulgierenmaschine, Förderanlage, Füllmaschine und nichtstandardisierte Geräte aufbereiten und herstellen; Elektrotechnik, Automatischsteuerung Technik, Rohrentwurf und Geräteeinbau