Produktbeschreibung
VJFGB Seriemoderate-explosionssicherer industrieller Staub-Hochdrucksammler
Produkt-Beschreibung
VJFGB Serie ist ein explosionssicherer industrieller Staubsammler mit gemä ß Igtem hohem negativem Druck, Impulsstrahlenreinigung, bestä Ndiger Zelle und kleinem Abdruck. Sie genü Gt den explosionssicheren Anforderungen in der Umgebung mit brennbarem und explosivem Staub
Anwendungen
Es ist fü R Prozess wie Mischen, Schnitt, Bauschen, Reiben, sandblasting geeignet, aufbereitendes Plexiglas, vibrierenden Bildschirm, Lufttransport-, Verpackengeschä Ft, etc.
Merkmale
1. Leitendes Material beschichtete auf dem Filtereinsatz
2. Sicherheitsexplosion-Lü Ftungmembrane: zu die ExplosionStoß Welle im Falle des Unfalles aufsaugen
3. Explosionssicherer Motor und elektrischer Schaltschrank garantiert der sicheren Ausfü Hrung die Maschine
4. Impulsstrahlen-Reinigungsmethode fü R den Filter stellt Maschine her, um kontinuierlich zu arbeiten. Benutzer kann die Impulsfrequenz abhä Ngig von den Bedingungen einstellen
5. Einfache Installation des horizontalen Typen Filter, kann die Zeit verringern, den Filter zu ersetzen
Zelle-Diagramm

Technische Parameter
Modell | VJFGB-1.5 | VJFGB-2.2 | VJFGB -3.7 | VJFGB -5.5 | VJFGB -7.5 | VJFGB-11W | VJFGB-15W |
Spannung (V/Hz) | 380/50 | ||||||
Anschalten (Kilowatt)/(HP) | 1.5/2.0 | 2.2/3.0 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 |
Maximaler Luftfluß (m ³ /h)/(CFM) | 1200/706 | 1980/1165 | 2880/1694 | 3000/1765 | 3600/2118 | 3900/2294 | 5400/3176 |
Maximaler Luftdruck (PA)/(mmH2O) | 2000/204 | 2400/245 | 3800/387 | 4000/408 | 4000/408 | 5000/510 | 5000/510 |
Filter-Leistungsfä Higkeit | 99% | ||||||
Filterbereich (m ² )/(sq. Ft) | 11/118.5 | 22/237 | 22/237 | 44/474 | 44/474 | 44/474 | 66/710 |
FilterReinigungsmethode | Impulsstrahl | ||||||
Durchmesser-Lufteinlauf (mm-)/(innen) | Ø 100/4 | Ø 150/6 | Ø 200/8 | Ø 200/8 | Ø 200/8 | Ø 250/10 | Ø 250/10 |
Bemessen [L*W*H] (mm-)/(innen) | 750*700*1750/ 29.5*27.6*68.9 | 900*800*1850/ 35.5*31.5*72.9 | 1000*900*1950/ 39.4*35.5*76.8 | 2460*1405*2610/ 96.9*55.3*102.8 | 2730*1870*2890/ 107.5*73.7*113.8 | ||
Antiexplosive Stufe | ExdIIBT4 |
Anwendungs-Fall






Bescheinigungen

Unsere Firma


