Produktbeschreibung
Modell | KWB - 030 | ||
abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | 95.2 | |
50HZ/60HZ | 114.2 | ||
kcal/h | 81.870 | ||
50HZ/60HZ | 98244 | ||
Zugefü Hrte Energie | Kilowatt | 24.6 | |
Gekü Hlter flü Ssiger Fluss | m3/h | 16.0 | |
19.2 | |||
Gefrorener flü Ssiger Fluss | m3/h | 20.5 | |
24.6 | |||
Energie | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||
Kompressor | Typ | Hermetischer Rolletyp (Kolben) | |
Startmodus | Sequenzieller Anfang | ||
Energie (Kilowatt) | 22.5 | ||
Kü Hlmittel | Typ | R-22 (R407c/R134a) | |
Steuermodus | Dynamicdehnungsventil | ||
Fü Llende Menge (Kilogramm) | 15.0 | ||
Verdampfer | Typ | Shell und Gefä ß (Wasserbecken mit Ring) | |
Rohr | B | Pint 2-1/2 " | |
Kondensator | Typ | Hohes leistungsfä Higes geripptes kupfernes Gefä ß | |
Flä Che/Reihe (M2) | Pint 2-1/2 " | ||
Beckendatenträ Ger | L | 220 | |
Wasserpumpenenergie | Kilowatt | 2.2 | |
Schü Tzende Einheit | Kompressor, der, ü Ber Bargeld, Hochs und Tiefsdruck, ü Ber Temperatur, Strö Mungsschalter, Phasenfolge, Phase-fehlend, Abgasü Berhitzung, Frostschutz ü Berhitzt | ||
Abmessung | L | mm | 2200 |
W | mm | 900 | |
H | mm | 1350 | |
Gewicht | Kilogramm | 890 | |
Anmerkung: 1, Parameter der oben genannten Bedingungen: Eingang/oulet gekü Hlte flü Ssige Temperatur: 12º C/7º C Im Freien umgebende Temperatur DB35º C/WB24º C | |||
2, Vor der Einrichtung die oben genannten Bedingungen sind abhä Ngig von Ä Nderung ohne Begriff, wenn es spezielle Bedingungen gibt, bitten bitte um Bedingungen |
FAQ:
Q1. Haben Sie irgendeine MOQ Begrenzung fü R Klimaanlage?
A: Niedriges MOQ, 1pc fü R die Beispielprü Fung ist- erhä Ltlich
Q2. Ow versenden Sie die Waren und wie lang tun es zu nehmen, um anzukommen?
A: Wir versenden normalerweise BU DHL, UPS, Federal Express oder TNT. Es dauert normalerweise 10 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Seeverschiffen sind- auch erhä Ltlich
Q3. Bieten Sie Garantie fü R die Produkte an?
A: Yeas, bieten wir 12 Monate Garantie unseren Produkten an
Q4: Wo die Anwendung?
A: Unsere Produkte sind in vielen Industrien, wie Werkzeugmaschine, Datenverarbeitung, Telekommunikation, Finanz, Metallurgie, medizinisches, Baumaterial, Autos und Kriegindustrie und etc. Am meisten benutzt gewesen
Q5: Sind Ihre Produkte kö Nnen angepasst werden?
A: Ja. Auch begrü ß T worden zu kundenspezifischen nichtstandardisierten Produkten, kann zu -180 Grad Celsius erzielen
Q6: Was ist Ihr Zahlungsausdruck?
A: Internationale Ausdruck-30% Ablagerung fü R Produktion, 70% Ausgleich vor Versand